1ª RODADA
28/01 - 19h00 - Vitória 2x0 Remo
28/01 - 19h00 - Internacional 0x1 Athletico-PR
28/01 - 19h00 - Coritiba 0x1 RB Bragantino
28/01 - 19h00 - Atlético-MG 2x2 Palmeiras
28/01 - 19h30 - Fluminense 2x1 Grêmio
28/01 - 20h00 - Corinthians 1x2 Bahia
28/01 - 20h00 - Chapecoense 4x2 Santos
28/01 - 21h30 - São Paulo 2x1 Flamengo
29/01 - 20h00 - Mirassol 2x1 Vasco
29/01 - 21h30 - Botafogo-RJ 4x0 Cruzeiro
2ª RODADA
04/02 - 19h00 - RB Bragantino 1x0 Atlético-MG
04/02 - 19h00 - Flamengo 1x1 Internacional
04/02 - 20h00 - Santos 1x1 São Paulo
04/02 - 20h00 - Remo 2x2 Mirassol
04/02 - 21h30 - Palmeiras 5x1 Vitória
04/02 - 21h30 - Grêmio 5x3 Botafogo-RJ
05/02 - 19h00 - Bahia 1x1 Fluminense
05/02 - 20h00 - Vasco 1x1 Chapecoense
05/02 - 21h30 - Cruzeiro 1x2 Coritiba
19/02 - 19h30 - Athletico-PR 0x1 Corinthians
3ª RODADA
10/02 - 21h30 - Vitória 1x2 Flamengo
11/02 - 19h00 - Mirassol 2x2 Cruzeiro
11/02 - 19h00 - Chapecoense 3x3 Coritiba
11/02 - 20h00 - Atlético-MG 3x3 Remo
11/02 - 21h30 - Vasco 0x1 Bahia
11/02 - 21h30 - São Paulo 2x0 Grêmio
12/02 - 19h00 - Athletico-PR 2x1 Santos
12/02 - 19h30 - Fluminense 1x0 Botafogo-RJ
12/02 - 20h00 - Corinthians 2x0 RB Bragantino
12/02 - 21h30 - Internacional 1x3 Palmeiras
4ª RODADA
25/02 - 19h00 - Remo 1x1 Internacional
25/02 - 19h00 - RB Bragantino 1x1 Athletico-PR
25/02 - 19h30 - Coritiba 0x1 São Paulo
05/02 - 20h00 - Cruzeiro 1x1 Corinthians
25/02 - 21h30 - Palmeiras 2x1 Fluminense
25/02 - 21h30 - Grêmio 2x1 Atlético-MG
26/02 - 19h00 - Santos 2x1 Vasco
17/07 - 19h30 - Bahia 2x0 Chapecoense
23/07 - 19h30 - Botafogo-RJ 0x0 Vitória
02/09 - 19h30 - Flamengo 2x0 Mirassol
5ª RODADA
10/03 - 21h30 - Mirassol 2x2 Santos
11/03 - 19h00 - Atlético-MG 1x0 Internacional
11/03 - 20h00 - Bahia 1x1 Vitória
11/03 - 21h30 - Flamengo 2x0 Cruzeiro
11/03 - 21h30 - Corinthians 0x2 Coritiba
12/03 - 19h00 - Remo 0x2 Fluminense
12/03 - 19h30 - Vasco 2x1 Palmeiras
12/03 - 20h00 - São Paulo 2x0 Chapecoense
12/03 - 21h30 - Grêmio 1x1 RB Bragantino
29/03 - 19h30 - Athletico-PR 4x1 Botafogo-RJ
6ª RODADA
14/03 - 18h30 - Vitória 2x0 Atlético-MG
14/03 - 20h30 - Botafogo-RJ 0x3 Flamengo
15/03 - 16h00 - Santos 1x1 Corinthians
15/03 - 16h00 - Internacional 0x1 Bahia
15/03 - 16h00 - Fluminense 3x2 Athletico-PR
15/03 - 18h30 - Palmeiras 1x0 Mirassol
15/03 - 18h30 - Coritiba 1x0 Remo
15/03 - 20h30 - RB Bragantino 1x2 São Paulo
15/03 - 20h30 - Cruzeiro 3x3 Vasco
16/03 - 20h00 - Chapecoense 1x1 Grêmio
7ª RODADA
18/03 - 19h00 - Palmeiras 2x1 Botafogo-RJ
18/03 - 19h00 - Bahia 2x0 RB Bragantino
18/03 - 19h30 - Athletico-PR 2x1 Cruzeiro
18/03 - 20h00 - Mirassol 0x1 Coritiba
18/03 - 20h00 - Atlético-MG 1x0 São Paulo
18/03 - 21h30 - Vasco 3x2 Fluminense
18/03 - 21h30 - Santos 1x2 Internacional
19/03 - 19h00 - Grêmio 2x0 Vitória
19/03 - 20h00 - Flamengo 3x0 Remo
19/03 - 21h30 - Chapecoense 0x0 Corinthians
8ª RODADA
21/03 - 16h00 - RB Bragantino 1x2 Botafogo-RJ
21/03 - 18h30 - Fluminense 1x0 Atlético-MG
21/03 - 21h00 - São Paulo 0x1 Palmeiras
22/03 - 16h00 - Vasco 2x1 Grêmio
22/03 - 16h00 - Remo 4x1 Bahia
22/03 - 16h00 - Cruzeiro 0x0 Santos
22/03 - 16h00 - Athletico-PR 2x0 Coritiba
22/03 - 18h30 - Vitória 1x0 Mirassol
22/03 - 18h30 - Internacional 2x0 Chapecoense
22/03 - 20h30 - Corinthians 1x1 Flamengo
9ª RODADA
01/04 - 19h30 - Internacional 1x1 São Paulo
01/04 - 19h30 - Botafogo-RJ 3x2 Mirassol
01/04 - 20h00 - Cruzeiro 3x0 Vitória
01/04 - 20h00 - Bahia 3x0 Athletico-PR
01/04 - 20h30 - Coritiba 1x1 Vasco
01/04 - 21h30 - Fluminense 3x1 Corinthians
02/04 - 19h00 - Santos 2x0 Remo
02/04 - 19h00 - Chapecoense 0x4 Atlético-MG
02/04 - 21h30 - RB Bragantino 3x0 Flamengo
02/04 - 21h30 - Palmeiras 2x1 Grêmio
10ª RODADA
04/04 - 18h30 - São Paulo 4x1 Cruzeiro
04/04 - 20h30 - Coritiba 1x1 Fluminense
04/04 - 21h00 - Vasco 1x2 Botafogo-RJ
05/04 - 16h00 - Chapecoense 1x1 Vitória
05/04 - 17h30 - Flamengo 3x1 Santos
05/04 - 17h30 - Atlético-MG 2x1 Athletico-PR
05/04 - 19h30 - Corinthians 0x1 Internacional
05/04 - 19h30 - Bahia 1x2 Palmeiras
05/04 - 20h00 - Mirassol 0x1 RB Bragantino
05/04 - 20h30 - Grêmio 0x0 Remo
11ª RODADA
11/04 - 16h30 - Vitória 2x0 São Paulo
11/04 - 16h30 - Remo 1x1 Vasco
11/04 - 18h30 - Mirassol 1x2 Bahia
11/04 - 20h00 - Santos 1x0 Atlético-MG
11/04 - 20h30 - Internacional 0x0 Grêmio
12/04 - 11h00 - Athletico-PR 2x0 Chapecoense
12/04 - 16h00 - Botafogo-RJ 2x2 Coritiba
12/04 - 18h00 - Fluminense 1x2 Flamengo
12/04 - 18h30 - Cruzeiro 2x1 RB Bragantino
12/04 - 18h30 - Corinthians 0x0 Palmeiras
12ª RODADA
18/04 - 18h30 - Vasco 2x1 São Paulo
18/04 - 18h30 - Chapecoense 1x4 Botafogo-RJ
18/04 - 20h00 - Vitória 0x0 Corinthians
18/04 - 20h30 - Cruzeiro 2x0 Grêmio
19/04 - 11h00 - Internacional 1x2 Mirassol
19/04 - 16h00 - Santos 2x3 Fluminense
19/04 - 16h00 - Coritiba 2x0 Atlético-MG
19/04 - 18h30 - RB Bragantino 4x2 Remo
19/04 - 18h30 - Palmeiras 1x0 Athletico-PR
19/04 - 19h30 - Flamengo 2x0 Bahia
13ª RODADA
25/04 - 18h30 - Remo 0x1 Cruzeiro
25/04 - 18h30 - Botafogo-RJ 2x2 Internacional
25/04 - 18h30 - Bahia 2x2 Santos
25/04 - 21h00 - São Paulo 1x0 Mirassol
26/04 - 16h00 - Grêmio 1x0 Coritiba
26/04 - 16h00 - Corinthians 1x0 Vasco
26/04 - 18h30 - RB Bragantino 0x1 Palmeiras
26/04 - 18h30 - Athletico-PR 3x1 Vitória
26/04 - 20h30 - Fluminense 2x1 Chapecoense
26/04 - 20h30 - Atlético-MG 0x4 Flamengo
14ª RODADA
02/05 - 16h00 - Botafogo-RJ 1x2 Remo
02/05 - 16h30 - Vitória 4x1 Coritiba
02/05 - 18h30 - Palmeiras 1x1 Santos
02/05 - 20h30 - Athletico-PR 0x0 Grêmio
02/05 - 21h00 - Cruzeiro 1x3 Atlético-MG
03/05 - 16h00 - São Paulo 2x2 Bahia
03/05 - 16h00 - Flamengo 2x2 Vasco
03/05 - 18h30 - Internacional 2x0 Fluminense
03/05 - 18h30 - Chapecoense 1x2 RB Bragantino
03/05 - 20h30 - Mirassol 2x1 Corinthians
15ª RODADA
09/05 - 16h00 - Coritiba 2x2 Internacional
09/05 - 18h30 - Fluminense 2x2 Vitória
09/05 - 21h00 - Bahia 1x2 Cruzeiro
10/05 - 16h00 - Remo 1x1 Palmeiras
10/05 - 16h00 - Atlético-MG 1x1 Botafogo-RJ
10/05 - 18h30 - Santos 2x0 RB Bragantino
10/05 - 18h30 - Mirassol 1x1 Chapecoense
10/05 - 18h30 - Corinthians 3x2 São Paulo
10/05 - 19h30 - Grêmio 0x1 Flamengo
10/05 - 20h30 - Vasco 1x0 Athletico-PR
16ª RODADA
16/05 - 18h30 - Internacional 4x1 Vasco
16/05 - 18h30 - Atlético-MG 3x1 Mirassol
16/05 - 19h00 - Fluminense 2x1 São Paulo
16/05 - 21h00 - Palmeiras 1x1 Cruzeiro
17/05 - 11h00 - Santos 0x3 Coritiba
17/05 - 16h00 - Botafogo-RJ 3x1 Corinthians
17/05 - 16h00 - Bahia 1x1 Grêmio
17/05 - 18h30 - RB Bragantino 2x0 Vitória
17/05 - 18h30 - Chapecoense 2x3 Remo
17/05 - 19h30 - Athletico-PR 1x1 Flamengo
17ª RODADA
23/05 - 17h00 - Vitória 2x0 Internacional
23/05 - 17h00 - São Paulo 1x1 Botafogo-RJ
23/05 - 19h00 - Mirassol 1x0 Fluminense
23/05 - 19h00 - Grêmio 3x2 Santos
23/05 - 21h00 - Flamengo 0x3 Palmeiras
24/05 - 16h00 - Remo 1x2 Athletico-PR
24/05 - 16h00 - Cruzeiro 2x1 Chapecoense
24/06 - 18h30 - Corinthians 1x0 Atlético-MG
24/05 - 20h30 - Vasco 0x3 RB Bragantino
25/05 - 20h00 - Coritiba 3x2 Bahia
18ª RODADA
30/05 - 16h00 - Flamengo 3x0 Coritiba
30/05 - 16h00 - Athletico-PR 1x0 Mirassol
30/05 - 17h30 - Grêmio 1x3 Corinthians
30/05 - 17h30 - Bahia 2x1 Botafogo-RJ
30/05 - 20h00 - Santos 3x1 Vitória
31/05 - 11h00 - RB Bragantino 3x1 Internacional
31/05 - 16h00 - Vasco 0x1 Atlético-MG
31/05 - 16h00 - Palmeiras 1x0 Chapecoense
31/05 - 20h30 - Remo 1x0 São Paulo
31/05 - 20h30 - Cruzeiro 1x1 Fluminense
19ª RODADA
16/07 - 19h30 - Vitória 1x0 Vasco
16/07 - 19h30 - Botafogo-RJ 2x1 Santos
17/07 - 20h00 - Mirassol 2x1 Grêmio
17/07 - 20h00 - Fluminense 1x1 RB Bragantino
21/07 - 19h30 - Atlético-MG 1x1 Bahia
22/07 - 19h30 - Coritiba 1x3 Palmeiras
22/07 - 21h30 - São Paulo 1x2 Athletico-PR
22/07 - 21h30 - Internacional 1x2 Cruzeiro
22/07 - 21h30 - Chapecoense 0x4 Flamengo
23/07 - 19h30 - Corinthians 3x0 Remo
20ª RODADA
25/07 - 18h30 - Santos 2x2 Chapecoense
25/07 - 18h30 - Athletico-PR 2x0 Internacional
25/07 - 20h30 - Vasco 1x1 Mirassol
26/07 - 16h00 - Cruzeiro 0x1 Botafogo-RJ
26/07 - 16h00 - Bahia 1x1 Corinthians
26/07 - 18h30 - RB Bragantino 0x0 Coritiba
26/07 - 18h30 - Grêmio 1x1 Fluminense
26/07 - 18h30 - Flamengo 1x1 São Paulo
26/07 - 19h30 - Remo 2x0 Vitória
26/07 - 19h30 - Palmeiras 1x2 Atlético-MG
21ª RODADA
29/07 - 19h30 - Mirassol 2x1 Remo
29/07 - 19h30 - Internacional 1x1 Flamengo
29/07 - 21h30 - Vitória 0x4 Palmeiras
29/07 - 21h30 - Fluminense 0x0 Bahia
30/07 - 19h30 - Corinthians 0x0 Athletico-PR
30/07 - 21h30 - Coritiba 0x1 Cruzeiro
16/09 - 19h30 - Botafogo-RJ 3x2 Grêmio
02/10 - 20h00 - São Paulo 1x2 Santos
03/10 - 18h30 - Atlético-MG 1x0 RB Bragantino
22ª RODADA
08/08 - 16h00 - Grêmio 2x1 São Paulo
08/08 - 18h30 - Remo 2x2 Atlético-MG
08/08 - 20h30 - Coritiba 2x1 Chapecoense
08/08 - 21h00 - Botafogo-RJ 1x1 Fluminense
09/08 - 11h00 - Cruzeiro 3x1 Mirassol
09/08 - 16h00 - Palmeiras 0x0 Internacional
09/08 - 16h00 - Bahia 0x0 Vasco
09/08 - 18h30 - Santos 0x2 Athletico-PR
09/08 - 18h30 - RB Bragantino 0x2 Corinthians
09/08 - 19h30 - Flamengo 2x0 Vitória
23ª RODADA
15/08 - 16h30 - Fluminense 3x2 Palmeiras
15/08 - 18h30 - Athletico-PR 1x1 RB Bragantino
15/08 - 21h00 - São Paulo 1x1 Coritiba
16/08 - 11h00 - Chapecoense 3x3 Bahia
16/08 - 16h00 - Vasco 0x3 Santos
16/08 - 16h00 - Atlético-MG 3x0 Grêmio
16/08 - 18h30 - Vitória 1x0 Botafogo-RJ
16/08 - 18h30 - Mirassol 1x5 Flamengo
16/08 - 19h30 - Corinthians 1x2 Cruzeiro
17/08 - 20h00 - Internacional 1x1 Remo
24ª RODADA
22/08 - 16h00 - Fluminense 2x1 Remo
22/08 - 18h30 - Internacional 0x0 Atlético-MG
22/08 - 20h30 - Cruzeiro 2x1 Flamengo
23/08 - 16h00 - Vitória 0x2 Bahia
23/08 - 16h00 - RB Bragantino 1x0 Grêmio
23/08 - 16h00 - Palmeiras 4x1 Vasco
23/08 - 18h30 - Santos 1x1 Mirassol
23/08 - 18h30 - Chapecoense 1x0 São Paulo
23/08 - 19h30 - Coritiba 2x1 Corinthians
24/08 - 20h00 - Botafogo-RJ 2x3 Athletico-PR
25ª RODADA
29/08 - 18h30 - Atlético-MG 2x1 Vitória
29/08 - 20h00 - São Paulo 2x1 RB Bragantino
29/08 - 21h20 - Vasco 3x1 Cruzeiro
30/08 - 11h00 - Athletico-PR 3x3 Fluminense
30/08 - 16h00 - Flamengo 3x0 Botafogo-RJ
30/08 - 16h00 - Corinthians 0x1 Santos
30/08 - 18h30 - Mirassol 1x1 Palmeiras
30/08 - 18h30 - Grêmio 3x1 Chapecoense
30/08 - 19h30 - Bahia 3x2 Internacional
31/08 - 20h00 - Remo 2x3 Coritiba
26ª RODADA
05/09 - 16h00 - RB Bragantino 2x3 Bahia
05/09 - 18h30 - São Paulo 2x0 Atlético-MG
05/09 - 21h00 - Fluminense 1x0 Vasco
06/09 - 11h00 - Coritiba 1x2 Mirassol
06/09 - 16h00 - Remo 0x1 Flamengo
06/09 - 16h00 - Internacional 2x3 Santos
06/09 - 16h00 - Cruzeiro 3x1 Athletico-PR
06/09 - 18h30 - Botafogo-RJ 0x0 Palmeiras
06/09 - 19h30 - Corinthians 1x2 Chapecoense
07/09 - 20h00 - Vitória 1x0 Grêmio
27ª RODADA
11/09 - 21h00 - Coritiba 3x3 Athletico-PR
12/09 - 16h00 - Atlético-MG 3x1 Fluminense
12/09 - 16h00 - Grêmio 1x2 Vasco
12/09 - 17h00 - Chapecoense 1x2 Internacional
12/09 - 18h30 - Palmeiras 2x0 São Paulo
12/09 - 20h30 - Botafogo-RJ 1x1 RB Bragantino
12/09 - 21h00 - Santos 2x1 Cruzeiro
13/09 - 16h00 - Mirassol 2x2 Vitória
13/09 - 17h30 - Flamengo 2x1 Corinthians
14/09 - 20h00 - Bahia 2x1 Remo
28ª RODADA
19/09 - 16h00 - Atlético-MG 1x1 Chapecoense
19/09 - 17h00 - Mirassol 2x0 Botafogo-RJ
19/09 - 18h30 - Remo 1x2 Santos
19/09 - 20h30 - Vasco 5x0 Coritiba
19/09 - 21h00 - São Paulo 1x0 Internacional
20/09 - 11h00 - Grêmio 0x0 Palmeiras
20/09 - 16h00 - Corinthians 1x3 Fluminense
20/09 - 16h00 - Vitória 1x3 Cruzeiro
20/09 - 18h30 - Flamengo 2x1 RB Bragantino
20/09 - 19h30 - Athletico-PR 2x1 Bahia
29ª RODADA
07/10 - 19h30 - Internacional 2x1 Corinthians
07/10 - 19h30 - RB Bragantino 1x1 Mirassol
07/10 - 19h30 - Remo 1x1 Grêmio
07/10 - 20h00 - Vitória 4x0 Chapecoense
07/10 - 20h30 - Botafogo-RJ 1x2 Vasco
07/10 - 21h30 - Cruzeiro 2x0 São Paulo
08/10 - 19h30 - Santos 2x2 Flamengo
08/10 - 20h00 - Athletico-PR 2x2 Atlético-MG
08/10 - 21h30 - Fluminense 4x0 Coritiba
08/10 - 21h30 - Palmeiras 1x0 Bahia
30ª RODADA
10/10 - 18h00 - Vasco 0x0 Remo
10/10 - 21h00 - São Paulo 2x1 Vitória
11/10 - 16h00 - Atlético-MG 2x1 Santos
11/10 - 17h30 - Palmeiras 4x1 Corinthians
11/10 - 17h30 - Grêmio 1x1 Internacional
11/10 - 17h30 - Flamengo 1x0 Fluminense
11/10 - 19h30 - Bahia 1x0 Mirassol
12/10 - 16h00 - Coritiba 1x1 Botafogo-RJ
12/10 - 19h30 - Chapecoense 1x4 Athletico-PR
12/10 - 21h00 - RB Bragantino _x_ Cruzeiro
31ª RODADA
16/10 - 20h00 - Mirassol 2x0 Internacional
17/10 - 18h00 - Botafogo-RJ 1x0 Chapecoense
17/10 - 18h30 - Atlético-MG 1x0 Coritiba
17/10 - 19h30 - Athletico-PR 0x2 Palmeiras
17/10 - 21h00 - São Paulo 1x0 Vasco
18/10 - 16h00 - Fluminense 1x2 Santos
18/10 - 16h00 - Grêmio 2x4 Cruzeiro
18/10 - 18h30 - Bahia 0x3 Flamengo
18/10 - 19h30 - Remo 1x1 RB Bragantino
19/10 - 20h00 - Corinthians 1x1 Vitória
32ª RODADA
23/10 - 20h00 - Cruzeiro 1x0 Remo
24/10 - 16h30 - Internacional 3x0 Botafogo-RJ
24/10 - 16h30 - Mirassol 1x1 São Paulo
24/10 - 16h30 - Vitória 1x1 Athletico-PR
24/10 - 18h30 - Palmeiras 2x0 RB Bragantino
24/10 - 18h30 - Vasco 3x2 Corinthians
24/10 - 19h30 - Chapecoense 2x1 Fluminense
24/10 - 21h00 - Santos 1x1 Bahia
26/10 - 21h30 - Coritiba _x_ Grêmio
26/10 - 20h00 - Flamengo _x_ Atlético-MG
CLASSIFICAÇÃO
ARTILHEIROS
21 GOLS
Viveros (Athletico-PR)
16 GOLS
Pedro (Flamengo)
15 GOLS
Gabriel Barbosa (Santos)
11 GOLS
Caio Jorge (Cruzeiro)
Carlos (Grêmio)


Nenhum comentário:
Postar um comentário